カーボンオフセットの事例紹介
| カテゴリー | 財団法人 |
|---|---|
| 日 付 | 2009年7月1日 *プロジェクト実施日 |
| 発注者 | 日本野鳥の会 |
| 名 称 | 「シマフクロウの森を育てよう!」プロジェクト |
| オフセット量 | 4.5t-CO2e |
| 対象期間 | 広葉樹60年生(林令)植樹に依る。 |
| 対象活動範囲 | 170m2(8区画/1375m2) 北海道根室市渡邊野鳥保護区内 |
| 算定根拠 | COP9CDM植林運用規則及び国内自治体森林吸収認定等を考慮。 温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)編7.3.森林(5.A.)7.3.1.(5.A.1.)以下及び 表7-4森林簿樹種のBEF、Root-Shoot ratio、容積密度数を引用。 北海道樹種・地位別管理表(収穫表)。 |
| 出典元 | 日本国温室効果ガスインベントリ報告書(2008年5月) 日本国採用算定法(ストックチェンジ法/J-VER制度準拠) |
| 移転先及び 完了日(予定) |
森林炭素吸収による成果。 |
| 排出削減 クレジット |
n.a. |
| Comment | 定量的なカーボンオフセットではないが,「仕組み」としての取り組みであり,環境保全活動・植樹行為をカーボンオフセットとして捉えられる。さらには,絶滅危惧種シマフクロウの種の保全を目指した生物多様性オフセットの側面も意義深い。 永続性(non-permanence)の担保については,野鳥の会様の信頼性は確保されている。 |
| 【データ】 | ||
| 名 称 | : | 財団法人 日本野鳥の会 |
|---|---|---|
| 設 立 | : | 1934(昭和9年)3月11日(1970年11月2日財団法人化) |
| 役 員 | : | 会 長 柳生 博(俳優) |
| 登録者数 | : | 90支部 |
| 登録者数 | : | 42,791人(2009年3月末) |
| URL | : | http://www.wbsj.org/ |
|
~The forest of the fish owl シマフクロウの森を育てよう!~ |
||
| カテゴリー | 自社取り組み |
|---|---|
| 日 付 | 2009年1月1日 |
| 発注者 | n.a |
| 名 称 | 排出権付き年賀はがき |
| オフセット量 | 192kg-CO2e |
| 算定根拠 | 年賀はがき1枚に付き@1kg設定 |
| 移転先及び 完了日(予定) |
日本国政府の取消口座へ無償譲渡 実施日より3ヶ月以内 移転完了日2009/01/29(トランザクション) |
| 排出削減 クレジット |
CER(割付ID:IN-000-000-036-221-274-0066~0257 / 整理No. 090101) Ref#0391: インド国 南東部農村地域Renjal villageバイオマス発電プロジェクト |
| Comment | 2009年度への“低炭素社会化”に向けたメッセージとして、弊社のステークホルダーへ送付しました「排出権付き年賀状」です。 啓蒙啓発を目的としているので、算定等は行っておりません。 ちなみに、印刷用はがき1枚当たりの排出量は、約290g-CO2(購入者価格ベース / (独)国立環境研究所)です。 |
| カテゴリー | 企業 |
|---|---|
| 日 付 | 2008年11月25日 |
| 発注者 | 株式会社カシックス |
| 名 称 | 「カーボン・オフセット車」の導入 |
| オフセット量 | 12,000kg-CO2e |
| 対象期間 | 平成20年12月1日~平成21年5月31日 |
| 対象活動範囲 | 対象4トントラック車の実績データに基づく燃料使用量 6ヶ月分 |
| 算定根拠 | クライアントからの実績データ開示。(直近3ヶ月実績値及びサンプリングデータ) 「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」(Ver.2.3)【燃料法】採用。 「ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン(Ver.3.0)」 |
| 排出原単位 | 軽油 単位発熱量38.2GJ/kl・排出係数0.0187tC/GJ・炭素換算44/12 |
| 出典元 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく「算定・報告公表制度における算定方法・排出係数一覧」、温対法施行令第三条排出係数一覧表(平成18年改正) |
| 移転先及び 完了日(予定) |
日本国政府の償却口座へ無償譲渡 実施日2008年11月26日(移転手続済) 移転完了日2008/11/27(トランザクション) |
| 排出削減 クレジット |
CER Ref#0391:インド国 南東部農村地域Renjal villageバイオマス発電プロジェクト |
| Comment | 特定貨物輸送事業者ではないクライアントが、京都の運輸業者として「京都議定書」に貢献したいと取り組まれた。もちろん、低公害車や天然ガス車・エコドライブ等を積極的に導入されている。今回のカーボン・オフセット車の導入は、運輸部門として先進的な取り組みである。 |
| 【データ】 | ||
| 名 称 | : | 株式会社 カシックス |
|---|---|---|
| 所在地 | : | 京都市伏見区横大路千両松町97番地 |
| 代表者 | : | 代表取締役 藤田周士 |
| 設 立 | : | 昭和26年 |
| 資本金 | : | 5000万円 |
| 事業内容 | : | 一般貨物運送業・倉庫・物流管理 従業員90名/保有車両80台 |
| URL | : | http://www.kasix.jp/ |
| カテゴリー | 自社取り組み |
|---|---|
| 日 付 | 2008年11月4日 |
| 発注者 | n.a. |
| 名 称 | 「ベンチャー・エキスポ2008」自社ゾーニング部分のオフセット |
| オフセット量 | 40kg-CO2e |
| 対象期間 | 平成20年11月4日・5日 |
| 対象活動範囲 | 自社ブース内電気使用量(会場全体からの案分換算) 人(主体者)の移動交通手段(2名×2日間×往復路) |
| 算定根拠 | 施設運営主体からのサンプリングデータ開示(2ヶ月実績)及び数値確認 鉄道移動距離:営業キロ/車両移動距離:©NEXCO西日本©NAVITIMEより引用 燃料消費率:鉄道統計年報17年度版/国交省自動車燃費一覧 関西電力(株)公表数値 |
| 排出原単位 | 0.338kg-CO2/kWh・34.6MJ/l・0.0183kg-C/MJ・炭素換算44/12 |
| 出典元 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく「算定・報告公表制度における算定方法・排出係数一覧」、温対法施行令第三条排出係数一覧表(平成18年改正) |
| 移転先及び 完了日(予定) |
日本国政府の取消口座へ無償譲渡 実施日より3ヶ月以内 移転完了日2009/01/29(トランザクション) |
| 排出削減 クレジット |
CER(割付ID:IN-000-000-036-221-274-0001~0040 / 整理No. 081104) Ref#0391:インド国 南東部農村地域Renjal villageバイオマス発電プロジェクト |
| Comment | イベントのグリーン化。施設(会場)全体からの案分換算と固有データを併用した。 交通手段は、汎用データを使用のため、標準的な算定となった。 オフセットプロバイダーとして、自社取組を実施・参照できたことは意義深い。 今後も、自ら積極的に取り組んでいきたいと考えております。 |
| カテゴリー | 任意団体 |
|---|---|
| 日 付 | 2008年10月30日 |
| 発注者 | 環境プランニング学会大阪研究会 |
| 名 称 | 「大阪研究会」のグリーン会議化 |
| オフセット量 | 25kg-CO2e |
| 対象期間 | 平成20年10月30日(3h) |
| 対象活動範囲 | 使用会議室の電気使用量(電灯及び空調) 人(参加者)の移動交通手段(9名×往路) |
| 算定根拠 | 施設運営主体からの対象数値確認及びサンプリングデータ開示 鉄道移動距離:営業キロ(総移動距離890.6km) 燃料消費率:鉄道統計年報17年度版 関西電力(株)公表数値及び温対法電力デフォルト値 |
| 排出原単位 | 0.338kg-CO2/kWh・0.555kg-CO2/kWh |
| 出典元 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく「算定・報告公表制度における算定方法・排出係数一覧」、温対法施行令第三条排出係数一覧表(平成18年改正) |
| 移転先及び 完了日(予定) |
日本国政府の取消口座へ無償譲渡 実施日より3ヶ月以内 移転完了日2009/01/29(トランザクション) |
| 排出削減 クレジット |
CER(割付ID:IN-000-000-036-221-274-0041~0065 / 整理No. 081030) Ref#0391:インド国 南東部農村地域Renjal villageバイオマス発電プロジェクト |
| Comment | 使用電力は、電灯は固有データ、空調はデフォルト値である。交通手段は、標準値での算定だが、参加者全員に聞き取り調査を実施した。本案件により「カーボン・ニュートラル」な会議がとり行われたことになります。 |
| 【データ】 | ||
| 名 称 | : | 環境プランニング学会(地球環境財団認定) |
|---|---|---|
| 設 立 | : | 2002年10月 |
| 役 員 | : | 会 長 山本良一(東京大学教授) 副会長 江間泰穂(環境アリーナ研究機構理事長)他 顧 問 板生清(東京大学名誉教授) 理 事 河野容久(環境アリーナ研究機構副理事長) 上原健(環境プランニング学会事務局長代行)他 |
| 登録者数 | : | 801名(2008年11月時点) |
| URL | : | http://www.kankyo-planning.org/ |
